MRCBrasil
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Belle Isle - Setup e Relatórios

Ir para baixo

Belle Isle - Setup e Relatórios  Empty Belle Isle - Setup e Relatórios

Mensagem por José Oliveira Qui Nov 14, 2013 4:00 pm

Setup e Relatórios - Belle Isle


Última edição por jose oliveira em Seg Nov 18, 2013 2:47 pm, editado 1 vez(es)

José Oliveira

Mensagens : 384
Data de inscrição : 12/11/2013
Idade : 29
Localização : Gov. Valadares

Ir para o topo Ir para baixo

Belle Isle - Setup e Relatórios  Empty Re: Belle Isle - Setup e Relatórios

Mensagem por José Oliveira Sex Nov 15, 2013 8:22 am

F3 Single Race - Belle Isle
15.11.2013 05:00:00

23ºC - 0% - 26ºC temp. da pista


Habilidades do piloto 69
Habilidade mentais 53
Habilidades técnicas 55
Habilidades pessoais 57
Habilidades físicas 56

Asa Dianteira 49
Asa Traseira 50
Câmbio 38 - 45
Suspensão Dianteira 0 - 32
Suspensão Traseira 32 - 38
Barra de Rolagem Dianteira 0 - 31
Barra de Rolagem Traseira 0 - 30
Altura da Frente 62 - 68
Altura da Traseira 56
Pressão Pneus Dianteiros 68 - 100
Pressão Pneus Traseiros 50 - 55
Distribuição de Frenagem 0 - 32

7º - J. Oliveira 01:25.478 (+01.268)

J. Oliveira MYG/HON/CPR  Slicks (97.4%) 01:25.478 [2/0/0] (RA 90) (TA 91) (MA 90)
J. Oliveira MYG/HON/CPR  Slicks (97.4%) 01:25.741 [0/0/0] (RA 85) (TA 82) (MA 79)

Ajuste p/ Corrida:
Asa Dianteira 49
Asa Traseira 50
Câmbio 38 - 45
Suspensão Dianteira 26 - 32
Suspensão Traseira 35 - 38
Barra de Rolagem Dianteira 26
Barra de Rolagem Traseira 0 - 25
Altura da Frente 65 - 68
Altura da Traseira 56
Pressão Pneus Dianteiros 73 - 100
Pressão Pneus Traseiros 50 - 55
Distribuição de Frenagem 0 - 32

Estrategia de corrida

Pit Stops: 1
Arriscar em pista seca: 48
Arriscar em pista molhada: 41
Agressividade no uso dos pneus: 53
Agressividade mecânica: 52
Janela de Pitstop: 10
Tolerância ao clima: 10
Voltas sem pit-stop: 1
Condição mínima do pneu: 28
Máximo dano reparável: 33

1 7 01:32.612  +05.882   39.4 l Slicks (90.7%) ULTRAPASSAGEM (+3)ULTRAPASSAGEM (-3)
2 7 02:27.125  +01:00.395   37.7 l Slicks (88.8%) SAFETY CAR
3 7 02:28.335  +01:01.604   36.7 l Slicks (88.1%) SAFETY CAR
4 7 02:27.643  +01:00.913   35.6 l Slicks (87.5%) SAFETY CAR
5 7 02:29.066  +01:02.336   34.6 l Slicks (86.8%) SAFETY CAR
6 7 01:27.639  +00.909   32.9 l Slicks (84.9%) 1x ERRO DO PILOTO !
7 7 01:27.048  +00.318   31.3 l Slicks (83.0%)
8 7 01:28.115  +01.385   29.7 l Slicks (81.1%) 1x ERRO DO PILOTO !
9 7 01:28.033  +01.303   28.0 l Slicks (79.2%) 2x ERRO DO PILOTO
10 6 01:27.854  +01.124   26.4 l Slicks (77.2%) 1x ERRO DO PILOTO
11 6 01:27.600  +00.870   24.8 l Slicks (75.3%) 1x ERRO DO PILOTO
12 6 01:27.062  +00.332   23.1 l Slicks (73.4%)
13 6 01:27.092  +00.362   21.5 l Slicks (71.5%) 1x ERRO DO PILOTO
14 6 01:27.044  +00.314   19.9 l Slicks (69.6%)
15 6 01:27.493  +00.763   18.2 l Slicks (67.6%) 1x ERRO DO PILOTO
16 6 01:27.080  +00.350   16.6 l Slicks (65.7%) 1x ERRO DO PILOTO
17 6 01:26.794  +00.064   15.0 l Slicks (63.8%)
18 6 01:26.938  +00.208   13.3 l Slicks (61.9%) 1x ERRO DO PILOTO
19 6 01:26.730  +00.000   11.7 l Slicks (59.9%)
20 6 01:26.913  +00.183   10.1 l Slicks (58.0%)
21 4 01:27.048  +00.317   8.4 l Slicks (56.1%)
22 4 01:33.359  +06.629   6.8 l Slicks (54.2%)
23 6 01:40.553  +13.823   36.4 l Slicks (90.2%) PIT TIME 10.1s
24 6 01:27.311  +00.581   34.7 l Slicks (88.3%)
25 6 01:27.342  +00.612   33.1 l Slicks (86.3%)
26 6 02:04.396  +37.665   31.5 l Slicks (84.4%) SAFETY CAR
27 6 02:28.420  +01:01.690   30.4 l Slicks (83.8%) SAFETY CAR
28 6 02:27.822  +01:01.092   29.4 l Slicks (83.1%) SAFETY CAR
29 6 02:29.263  +01:02.532   28.3 l Slicks (82.5%) SAFETY CAR
30 6 02:28.073  +01:01.343   27.2 l Slicks (81.9%) SAFETY CAR
31 8 01:29.384  +02.653   25.6 l Slicks (79.9%) 1x ERRO DO PILOTO REPAIRABLE DAMAGE (32%)ULTRAPASSAGEM (-2)
32 8 01:27.969  +01.239   24.0 l Slicks (78.0%)
33 8 01:28.005  +01.275   22.3 l Slicks (76.1%)
34 8 01:28.327  +01.597   20.7 l Slicks (74.2%) 1x ERRO DO PILOTO
35 8 01:27.889  +01.159   19.1 l Slicks (72.3%) 1x ERRO DO PILOTO
36 8 01:27.911  +01.180   17.4 l Slicks (70.3%)
--     OUT

José Oliveira

Mensagens : 384
Data de inscrição : 12/11/2013
Idade : 29
Localização : Gov. Valadares

Ir para o topo Ir para baixo

Belle Isle - Setup e Relatórios  Empty Re: Belle Isle - Setup e Relatórios

Mensagem por José Oliveira Sex Mar 21, 2014 10:30 pm

NA Streets Belle Isle
22.03.2014 - 21h00

Atributos do Piloto:
Capacidades do Piloto 69
Capacidades Mentais 56
Capacidades Técnicas 55
Capacidades Pessoais 65
Capacidades Físicas 56
Capacidades Especiais 50

23ºC - 0% - 30ºC

Asa Dianteira 49
Asa Traseira 50
Relações de Caixa 40
Suspensão Dianteira 43
Suspensão Traseira 44
Barra Anti-Rolamento Dianteira 40 - 42
Barra Anti-Rolamento Traseira 0 - 25
Altura Frontal 70 - 74
Altura Traseira 84
Pressão de Pneus Frontais 50 - 52
Pressão de Pneus Traseiros 63 - 67
Repartição de Travagem 35 - 39

José Oliveira

Mensagens : 384
Data de inscrição : 12/11/2013
Idade : 29
Localização : Gov. Valadares

Ir para o topo Ir para baixo

Belle Isle - Setup e Relatórios  Empty Re: Belle Isle - Setup e Relatórios

Mensagem por Conteúdo patrocinado


Conteúdo patrocinado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos