MRCBrasil
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Tarumã - Setup e Relatórios

Ir para baixo

Tarumã - Setup e Relatórios Empty Tarumã - Setup e Relatórios

Mensagem por José Oliveira Qua Nov 13, 2013 3:18 pm

Setup e Relatórios - Tarumã


Última edição por jose oliveira em Qua Nov 27, 2013 6:31 pm, editado 1 vez(es)

José Oliveira

Mensagens : 384
Data de inscrição : 12/11/2013
Idade : 29
Localização : Gov. Valadares

Ir para o topo Ir para baixo

Tarumã - Setup e Relatórios Empty Re: Tarumã - Setup e Relatórios

Mensagem por José Oliveira Qua Nov 27, 2013 6:29 pm

F3 Single Race - Tarumã
28.11.2013 - 8h20

Atributos do piloto:
Habilidades do piloto 69
Habilidade mentais 53
Habilidades técnicas 55
Habilidades pessoais 58
Habilidades físicas 56

31ºC - 0% - 37ºC temp. pista

Asa Dianteira 46
Asa Traseira 47 - 50
Câmbio 43
Suspensão Dianteira 38 - 44
Suspensão Traseira 57 - 65
Barra de Rolagem Dianteira 50 - 58
Barra de Rolagem Traseira 47 - 50
Altura da Frente 62 - 72
Altura da Traseira 56 - 62
Pressão Pneus Dianteiros 50
Pressão Pneus Traseiros 36
Distribuição de Frenagem 54 - 57

Ajuste p/ corrida:

Asa Dianteira 46
Asa Traseira 47 - 50
Câmbio 43
Suspensão Dianteira 41 - 44
Suspensão Traseira 57 - 65
Barra de Rolagem Dianteira 50 - 54
Barra de Rolagem Traseira 48 - 50
Altura da Frente 62 - 67
Altura da Traseira 56 - 59
Pressão Pneus Dianteiros 50
Pressão Pneus Traseiros 36
Distribuição de Frenagem 54 - 57

Arriscar em pista seca: 38
Arriscar em pista molhada: 41
Agressividade no uso dos pneus: 40
Agressividade mecânica: 37

1 15 01:05.292  +04.026   38.8 l Slicks (94.3%)
2 14 01:02.539  +01.272   37.6 l Slicks (93.2%)
3 14 01:02.292  +01.025   36.3 l Slicks (92.1%)
4 14 01:01.758  +00.492   35.1 l Slicks (91.0%)
5 14 01:01.864  +00.598   33.9 l Slicks (89.9%)
6 14 01:02.060  +00.794   32.7 l Slicks (88.9%) 1x ERRO DO PILOTO
7 13 01:02.377  +01.111   31.4 l Slicks (87.8%)
8 13 01:01.841  +00.575   30.2 l Slicks (86.7%) 1x ERRO DO PILOTO
9 13 01:01.576  +00.310   29.0 l Slicks (85.6%)
10 13 01:01.447  +00.181   27.8 l Slicks (84.6%)
11 13 01:01.370  +00.103   26.6 l Slicks (83.5%)
12 13 01:01.376  +00.110   25.3 l Slicks (82.4%)
13 12 01:01.519  +00.253   24.1 l Slicks (81.3%)
14 12 01:25.998  +24.732   22.9 l Slicks (80.2%) SAFETY CAR
15 12 01:41.726  +40.460   22.1 l Slicks (79.9%) SAFETY CAR
16 12 01:39.817  +38.550   21.3 l Slicks (79.5%) SAFETY CAR
17 12 01:40.688  +39.422   20.5 l Slicks (79.2%) SAFETY CAR
18 12 01:40.624  +39.358   19.7 l Slicks (78.8%) SAFETY CAR
19 12 01:40.999  +39.733   18.9 l Slicks (78.5%) SAFETY CAR
20 12 01:01.770  +00.504   17.7 l Slicks (77.4%)
21 11 01:01.799  +00.533   16.5 l Slicks (76.3%)
22 11 01:01.475  +00.209   15.3 l Slicks (75.2%)
23 11 01:01.617  +00.350   14.0 l Slicks (74.1%) 1x ERRO DO PILOTO
24 11 01:01.289  +00.023   12.8 l Slicks (73.1%)
25 11 01:02.003  +00.737   11.6 l Slicks (72.0%)
26 12 01:02.798  +01.532   10.4 l Slicks (70.9%) 1x ERRO DO PILOTO !ULTRAPASSAGEM (-1)
27 11 01:01.734  +00.468   9.2 l Slicks (69.8%) 2x ERRO DO PILOTO
28 13 01:07.129  +05.863   7.9 l Slicks (68.8%) 1x ERRO DO PILOTO !
29 16 01:15.299  +14.033   36.8 l Slicks (93.9%) PIT TIME 9.3s
30 15 01:01.767  +00.501   35.6 l Slicks (92.9%)
31 12 01:24.006  +22.740   34.3 l Slicks (91.8%) SAFETY CAR
32 12 01:40.326  +39.059   33.5 l Slicks (91.4%) SAFETY CAR
33 11 01:40.786  +39.520   32.7 l Slicks (91.1%) SAFETY CAR
34 11 01:40.653  +39.386   32.0 l Slicks (90.7%) SAFETY CAR
35 11 01:40.931  +39.665   31.2 l Slicks (90.3%) SAFETY CAR
36 11 01:02.195  +00.929   29.9 l Slicks (89.3%)
37 10 01:01.884  +00.618   28.7 l Slicks (88.2%)
38 9 01:01.645  +00.379   27.5 l Slicks (87.1%)
39 9 01:01.696  +00.430   26.3 l Slicks (86.0%)
40 9 01:01.605  +00.339   25.1 l Slicks (85.0%)
41 8 01:02.248  +00.981   23.8 l Slicks (83.9%) ULTRAPASSAGEM (+1)
42 8 01:02.088  +00.822   22.6 l Slicks (82.8%) 1x ERRO DO PILOTO
43 8 01:01.463  +00.197   21.4 l Slicks (81.7%)
44 8 01:01.756  +00.490   20.2 l Slicks (80.6%) 1x ERRO DO PILOTO
45 8 01:01.409  +00.143   18.9 l Slicks (79.6%)
46 8 01:01.703  +00.436   17.7 l Slicks (78.5%)
47 8 01:01.662  +00.396   16.5 l Slicks (77.4%)
48 8 01:01.384  +00.118   15.3 l Slicks (76.3%)
49 8 01:01.767  +00.500   14.1 l Slicks (75.3%) 1x ERRO DO PILOTO
50 8 01:01.859  +00.593   12.8 l Slicks (74.2%) 1x ERRO DO PILOTO
51 8 01:02.033  +00.767   11.6 l Slicks (73.1%)
52 8 01:01.266  +00.000   10.4 l Slicks (72.0%)
53 8 01:01.806  +00.540   9.2 l Slicks (70.9%)
54 8 01:01.517  +00.251   8.0 l Slicks (69.9%)
55 8 01:01.500  +00.233   6.7 l Slicks (68.8%)
56 8 01:01.504  +00.238   5.5 l Slicks (67.7%)

José Oliveira

Mensagens : 384
Data de inscrição : 12/11/2013
Idade : 29
Localização : Gov. Valadares

Ir para o topo Ir para baixo

Tarumã - Setup e Relatórios Empty Re: Tarumã - Setup e Relatórios

Mensagem por José Oliveira Qua Abr 30, 2014 12:35 pm

F2 South America Series Tarumã
30.04.2014 - 22h00

Atributos do Piloto:
Capacidades do Piloto 69
Capacidades Mentais 56
Capacidades Técnicas 55
Capacidades Pessoais 67
Capacidades Físicas 56
Capacidades Especiais 50

33ºC - 0% - 42ºC

Asa Dianteira 44 - 46
Asa Traseira 46
Relações de Caixa 44
Suspensão Dianteira 56
Suspensão Traseira 47 - 50
Barra Anti-Rolamento Dianteira 50 - 53
Barra Anti-Rolamento Traseira 62 - 69
Altura Frontal 44 - 50
Altura Traseira 55 - 59
Pressão de Pneus Frontais 47
Pressão de Pneus Traseiros 54
Repartição de Travagem 40 - 44

José Oliveira

Mensagens : 384
Data de inscrição : 12/11/2013
Idade : 29
Localização : Gov. Valadares

Ir para o topo Ir para baixo

Tarumã - Setup e Relatórios Empty Re: Tarumã - Setup e Relatórios

Mensagem por Conteúdo patrocinado


Conteúdo patrocinado


Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos